〈仕様 I〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 82,500円 | ||
2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 17,755円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 172,255円 | |
6歳未満 | 139,855円 | |||
5 | 市の負担額 | △20,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 152,255円 | |
6歳未満 | 119,855円 |
〈仕様 II〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 154,000円 | ||
2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 17,755円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 243,755円 | |
6歳未満 | 211,355円 | |||
5 | 市の負担額 | △20,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 223,755円 | |
6歳未満 | 191,355円 |
〈仕様 III〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 49,500円 | ||
2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
6歳以上 | 火葬料 | 80,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 44,000円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 17,755円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 147,255円 | |
6歳未満 | 111,255円 | |||
5 | 市の負担額 | △10,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 137,255円 | |
6歳未満 | 101,255円 |