〈仕様 I〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 85,800円 | ||
2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 21,355円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 179,155円 | |
6歳未満 | 146,755円 |
〈仕様 II〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 157,300円 | ||
2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 21,355円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 250,655円 | |
6歳未満 | 218,255円 |