〈仕様 I〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 82,500円 | ||
2 | 火葬(最上等) | 6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 23,840円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 178,340円 | |
6歳未満 | 145,940円 | |||
5 | 市の負担額 | △40,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 138,340円 | |
6歳未満 | 105,940円 |
〈仕様 II〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 154,000円 | ||
2 | 火葬(最上等) | 6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 44,000円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 270,000円 | |
6歳未満 | 237,600円 | |||
5 | 市の負担額 | △40,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 230,000円 | |
6歳未満 | 197,600円 |