〈仕様 I〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 77,000円 | ||
2 | 火葬(最上等) | 6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 19,530円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 168,530円 | |
6歳未満 | 136,130円 | |||
5 | 市の負担額 | △40,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 128,530円 | |
6歳未満 | 96,130円 |
〈仕様 II〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 148,500円 | ||
2 | 火葬(最上等) | 6歳以上 | 火葬料 | 72,000円 |
6歳未満 | 火葬料 | 39,600円 | ||
火葬料金は非課税 | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 19,530円 |
||
4 | 計 | 6歳以上 | 240,030円 | |
6歳未満 | 207,630円 | |||
5 | 市の負担額 | △40,000円 | ||
6 | 施主負担額 | 6歳以上 | 200,030円 | |
6歳未満 | 167,630円 |